Contattaci: +39 02 89 101 42 – Contatti
0,00 €
I trasmettitori della serie T24 sono moduli che possono essere connessi a un sensore estensimetrico. Essi trasmettono periodicamente le informazioni relative ai valori provenienti dai sensori collegati.
Il trasmettitore può operare ad una distanza di 800 m e i risultati di misura possono essere trasmessi, con una frequenza massima di 2.000 campioni al secondo. Questi sistemi di misura possono essere tarati per fornire la misura del fenomeno di interesse nelle unità di misura scelte, utilizzando un massimo di 9 punti di caratterizzazione.
Queste unità sono dotate di un’elettronica wireless per la trasmissione senza fili delle misure – sulla banda libera a 2.4 GHz – per performance molto elevate ed una durata della batteria fino a un massimo di 4 mesi e mezzo, con una grande flessibilità nella gestione dell’alimentazione. È possibile ottimizzare il funzionamento delle unità secondo le proprie necessità, arrivando anche a poter mettere in “sonno” l’unità – da remoto – per risparmiare al massimo le batterie, quando non serve eseguire delle misure.
L’elettronica ad alta precisione e bassa rumorosità permette di eseguire misure ad elevata risoluzione (max 13 bit, noise free) e bassa deriva nel tempo ed in funzione della temperatura.
La tecnologia radio a 2.4 GHz garantisce estrema integrità e una comunicazione senza errori, che può facilmente supportare anche altre tecnologie wireless, quali Wi-Fi, Bluetooth, FCC, ETSI o Zigbee. Oltre alla protezione ambientale IP67 standard, sono disponibili custodie con diverse tipologie di protezione per adattare lo strumento ai differenti ambiti applicativi.
Lo strumento è configurato e calibrato utilizzando un software installato su PC, collegato a sua volta ad un ripetitore. Il software viene fornito a corredo dello strumento ed è molto intuitivo e facilmente utilizzabile dall’operatore.
Sono disponibili tre versioni del prodotto che si distinguono in base alla tipologia di custodia in cui sono inseriti e alle batterie con cui vengono alimentate:
T24.SAf | ||||
Measurement | Min | Typical | Max | Units |
Strain Gauge Excitation System | 4 Wire | |||
Strain Gauge Excitation Voltage | 4:05 | 5 | 5:25 | Vdc |
Strain Gauge Drive Capability | 85 | – | 5000 | Ω |
Maximum Gauge Sensitivity (FR) | 3:01 | +/-mV/V | ||
Offset Temperature Stability | 1 | 4 | ppm/C | |
Gain Temperature Stability | 3 | 5 | ppm/C | |
Offset Stability with Time | 20 | 80 | ppm of FR (1) | |
Gain Stability with Time | 30 | ppm of FR (2) | ||
Non Linearity Before Linearization | 5 | 25 | ppm of FR | |
Internal Resolution | 16,000,000/24 | Resolution/Bits | ||
Noise free Resolution (10 second sample period) | 8000/13 | Resolution/Bits |
1.From original offset at any time
2.First year
Environmental | Min | Typical | Max | Units |
Operating Temperature Range | -20 | +55 | °C | |
Storage Temperature | -40 | +85 | °C | |
Humidity | 0 | 95 | %RH |
Power Supply | Min | Typical | Max | Units |
Standby / Low Power Mode | 5 | 20 | µA | |
T24.SAe, T24.SAi, T24.ACMi.SA, T24.ACMm.SA | ||||
Power Supply voltage | 2.1 | 3.0 | 3.6 | Vdc |
Power Supply ripple | 50 | mV ac pk-pk | ||
Normal Mode (1K Bridge) | 70 | 75 | mA (1) | |
T24-ACM-SA | ||||
Power Supply voltage | 5 | 18 | Vdc | |
Power Supply ripple | 50 | mV ac pk-pk | ||
Normal Mode (1K Bridge) | 70 | 75 | mA (1) |
1. Power supply must be capable of supplying 300 mA for 250 µs (Required on start up, waking and during low power operation)
Battery Life in Low Power Mode Generating Results at 3Hz with 350R Load Cell | Usage | Battery Life |
Pair AA cells | Constantly on | 30 hours |
Pair AA cells | 12 sessions per day of 5 minutes | 30 days |
Pair D cells | Constantly on | 5.5 days |
Pair D cells | 12 sessions per day of 5 minutes | 4.5 months |
T24.ACM | |
Screw Terminal | Function |
1 | +5 V Excitation |
2 | +Signal |
3 | -Signal |
4 | -Excitation |
5 | Shield |
A | Digital Output |
B |
T24.ACMi | |
Screw terminal | Function |
1 | Shield |
2 | – Excitation |
3 | -Signal |
4 | +Signal |
5 | + 5 V Excitation |
T24.ACMm | |
Screw Terminal Function | Function |
5 | -Excitation |
6 | -Signal |
7 | +Signal |
8 | +5 V Excitation |
Per effettuare un ordine o per scoprire la soluzione più adatta alle vostre esigenze, potete contattarci direttamente al seguente indirizzo di posta elettronica: