Contattaci: +39 02 89 101 42 – Contatti
0,00 €
Il sensore di livello della serie ULT30 si basa sul principio di funzionamento a ultrasuoni. Attraverso il trasduttore piezoelettrico, questi sensori inviano e rilevano segnali a ultrasuoni ad alta frequenza.
Parte dell’onda sonora che viene riflessa nel momento in cui colpisce la superficie di misura, viene rilevata dal sensore.
La velocità di diffusione del segnale determina anche la distanza dell’oggetto da misurare rispetto al sensore. Grazie alla tecnologia a ultrasuoni, la distanza di un oggetto può essere rilevata e misurata indipendentemente dal materiale, dal colore, dalla trasparenza e da altre caratteristiche della superficie considerata.
Il sensore ha un campo di misura massimo di 4 m. È disponibile con una custodia in Delrin o in Teflon; entrambi permettono un utilizzo anche in ambienti difficili.
Nella versione con uscita analogica 0-10 V, il sensore può essere collegato allo strumento Pitagora per una completa visualizzazione delle misure.
Questi sensori possono essere usati nell’ambito di misure di livello di sostanze solide e/o liquide, sia in serbatoi aperti che chiusi. Risultano idonei, ad esempio, per misure all’interno di magazzini, per il controllo delle pompe nei serbatoi o per l’industria chimica e alimentare.
ULT30-75 | ULT30-75A | |
Campo di misura | 4000 mm | 4000 mm |
Zona morta | 200 mm | 200 mm |
Frequenza | 75 kHz | 75 kHz |
Angolazione | 12° | 12° |
Resistenza agli acidi | ✓ | ✓ |
Materiale della custodia | 316L, Delrin | Teflon |
Precisione | ±0,2% FS | |
Alimentazione | 16…30 Vdc | |
Consumo di energia | 2,4 Watt max | |
Consumo di corrente | 100 mA max. @24 VDC / 150 mA max @16 VDC | |
Frequenza di campionamento | 4 Hz | |
Risoluzione minima | 1 mm | |
Uscite Switch (opzionali) | 2xPNP Open Collector | |
Comunicazione seriale (opzionale) | RS232; RS485; CANopen | |
Uscite analogiche (opzionali) | 0-10 V; 4-20 mA; 0-20 mA | |
Carico uscita analogica | 500Ω | |
Risoluzione uscita analogica | 16 bit | |
Protezione di inversione | ✓ | |
Compensazione di temperatura | ✓ | |
Watchdog | ✓ | |
Connessione elettrica | connettore M12/8 pin maschio o connettore M12/5 pin femmina (standard) cavo schermato 8×0,14 mm2 o cavo schermato 5×0,14 mm2 (opzionale) | |
Lunghezza del cavo | Standard 1 m; disponibili anche altre lunghezze | |
Temperatura di funzionamento | da -40°C a +75°C | |
Temperatura di conservazione | Da -40°C a +85°C | |
Protezione ambientale | IP67 | |
Peso | 400 g |
Specfiche RS232/RS485 | |||
Protocolli di comunicazione | ASCII, Modbus RTU, Modbus ASCII (Default: Modbus RTU) | ||
Baud Rate | 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 (Default: 9600) | ||
Parità | None, Odd, Even (Default: None) | ||
Indirizzo | Tra 1 e 247 (Default: 1) |
Specifiche CANopen | |
Profilo di comunicazione | CiA 301 |
Frequenza | 100 Hz |
Tipo di device | CANopen, CiA 301 |
Node ID | Tra 1 e 127, configurabile via LSS o SDO |
Baud rate | 10 kBit/s, 20kBit/s, 50kBit/s, 100 kBit/s, 125kBIt/s, 250kBit/s, 500kBit/s, 800kBit/s, 1Mbit/s |
PDO Data Rate | 100 ms |
Error check | Heartbeat, Emergency message |
PDO | 1 Tx PDO |
PDO Modes | Event/Time triggered, Synch/Asynch |
SDO | 1 server |
Position Data | Object Dictionary 6004 |
Terminating Resistor | Opzionale |
Per effettuare un ordine o per scoprire la soluzione più adatta alle vostre esigenze, potete contattarci direttamente al seguente indirizzo di posta elettronica: