Contattaci: +39 02 89 101 42 – Contatti
0,00 €
Il sensore con tecnologia a ultrasuoni della serie LVL.C10 permette misure di distanza e di livello accurate, senza necessità di contatto tra la sostanza liquida/solida e lo strumento di misura. Il trasduttore è racchiuso in una custodia estremamente resistente (IP68), idonea per gli ambienti più difficili come quelli dell’industria chimica così da consentire una lunga durata ed un’elevata affidabilità nel tempo. Contattateci per la lista delle compatibilità chimiche del materiale PVDF, di cui è fatta la custodia del sensore.
Il campo di misura di questa serie di sensori va da pochi centimetri a 3 m.
Il sensore è dotato di cinque uscite facilmente configurabili (0-10 V; 4-20 mA; uscite digitali NPN/PNP; RS232; RS485), così da poter essere adattato alle più ampie esigenze applicative, riducendo il numero di apparati da dover installare/manutenere, quali PLC, circuiti o relè di ritardo. Le uscite analogiche sono protette contro il corto circuito e contro il sovraccarico.
Il sensore a ultrasuoni può essere utilizzato per la misura di livello o altezza di liquidi – in silos o in canali aperti – di livello di solidi o più in generale per misure di posizione, anche di parti in movimento. Le principali applicazioni per cui esso è idoneo sono il controllo delle pompe, la gestione dell’acqua e la conseguente verifica/controllo del livello.
Grazie al software fornito a corredo, il sensore è facilmente configurabile in remoto da un operatore che può lavorare da una posizione sicura. Questo programma, per ambiente Windows(™), consente di visualizzare e modificare tutti i parametri di funzionamento dell’unità. Questo permette una sua ottimizzazione per l’applicazione in cui si desidera installarlo. L’installatore dispone di un feedback immediato delle modifiche fatte, attraverso misure in tempo reale e strumenti di analisi dedicati, potendo configurare l’unità in maniera da minimizzare l’effetto di elementi di disturbo eventualmente presenti nell’applicazione – quali agitatori o tubazioni di immissione interni al serbatoio nel caso di misure all’interno di silos – permettendo inoltre di salvare tutte le impostazioni per un successivo riutilizzo su altre unità, guadagnando quindi tempo nelle installazioni multiple su più serbatoi identici.
Attraverso il programma è possibile:
Campo di misura ottimale | 2 m |
Campo di misura max | 3 m |
Zona morta | Tip. < 100 mm (4 in.) |
Configurazione | tramite software gratuito, con memorizzazione delle impostazioni nel prodotto, in memoria non volatile |
Materiale della custodia | PVDF |
Uscite | cinque, selezionabili |
Temperatura | da -40°C a +70°C |
Umidità | da 0 a 100% |
Compensazione temperatura | Sì |
Trasduttore | piezoelettrico, per applicazioni difficili |
Protezione ambientale | IP68 (NEMA-4X, NEMA-6P) |
Risoluzione | Digitale: 0.344 mm; Analogico:4099 steps (0-10 VDC), 3279 steps (4-20 mA) |
Ripetibilità | Nominale 0.2% FS @ temperatura costante. Influenzata dal distanza, ambiente e caratteristiche del target da misurare |
Frequenza di aggiornamento | 20 Hz (50 ms) Impostabile mediante il software di configurazione, in funzione delle opzioni di filtraggio selezionate. |
Uscite in tensione | 0-10, 0-5 VDC o personalizzate via software, 10 mA max. (*) |
Uscita in corrente #1 | 4-20 mA (source) o personalizzate via software, 450 Ohm loop max |
Uscita in corrente #2 | 4-20 mA (sink) o personalizzate via software, 450 Ohm loop max |
Uscite digitali commutate | 2 x open collector 150 mA max. @ 40 VDC max., impostabili come soglia e modalità di intervento, con indicazione di eventuali anomalie di funzionamento |
Uscite digitali RS232, RS-485 | Protocollo Modbus, 9600-115200 baud (selezionabile), 8 data bits, 1 stop, no parity |
Requisiti dell’obiettivo da misurare | |
Target | Misure di livello e distanza per liquidi o solidi, rileva superfici piatte od irregolari. La superficie del target deve riflettere le onde sonore verso il sensore. |
Distanza massima | Influenzabile dalle condizioni di installazione (dimensioni, forma ed orientamento del target, per il livello del suono riflesso verso il sensore e per le condizioni ambientali). Considerare il campo di misura ottimale qualora il sensore venisse impiegato in condizioni ambientali molto variabili. |
Solidi granulari | Riducono il range di misura fino al 50% (campo di misura influenzato da densità ed orientamento del materiale) |
Orientamento | Il sensore deve essere orientato in modo perpendicolare alla superficie del target |
Comportamento ottico | La misura non è influenzata dal colore, dal livello della luce, dalla trasparenza o da altre caratteristiche ottiche del target da misurare |
Filettature di accoppiamento:
in basso: 5 cm parallelo
in alto: 2,54 cm NPT (opzionale M32 x 1,5 m per ordini speciali)
Cavo: rivestito in PUR di 2 m di lunghezza
Peso: 0,60 Kg
Connessione del cavo | Colore conduttore | Descrizione |
Alimentazione | Marrone | 10-30 VDC @ 50 mA massimo; Tipico: 45 mA @24 VDC (**) |
Comune | Blu | Alimentazione e interfaccia |
Uscita in tensione* | Viola | 0-10 VDC, 0-5 VDC o personalizzato tra 0 e 10 VDC |
Uscita in corrente* | Verde | 4-20 mA sourcing (personalizzabile) |
Uscita in corrente* | Arancione | 4-20 mA sinking (personalizzabile) |
Switch #1 | Nero | Sinking (“NPN”) o Sourcing (“PNP”), impostabile dall’Utente |
Switch #2 | Bianco | Sinking (“NPN”) o Sourcing (“PNP”), impostabile dall’Utente |
RS 232 out / RS485- | Grigio | Connessione seriale (dipende dal modello scelto) |
RS232 in / RS485+ | Giallo | Connessione seriale (dipende dal modello scelto) |
(*)Le uscite analogiche condividono gli stessi “endpoints/riferimenti di distanza. Entrambe le uscite 4-20 mA condividono gli stessi valori personalizzabili di minimo/massimo. La massima resistenza del loop è ridotta qualora l’alimentazione fosse inferiore a 15 Vdc.
(**)Alla frequenza di aggiornamento di default. Le uscite in corrente non sono incluse. La sensibilità è ridotta sotto i 15 Vdc di alimentazione.
Per effettuare un ordine o per scoprire la soluzione più adatta alle vostre esigenze, potete contattarci direttamente al seguente indirizzo di posta elettronica: