Contattaci: +39 02 89 101 42 – Contatti
0,00 €
Il torsiometro S.BB.RT è un sistema di misura creato per essere utilizzato su biciclette elettriche e a pedalata assistita.
È uno strumento estremamente preciso (≤ ±2,5% FS) che, integrato direttamente nella bicicletta, permette di misurare la torsione, la direzione e la velocità di rotazione (giri al minuto) , utilizzando la tecnologia PCME derivata dall’ambito agonistico (es. Formula 1).
Il torsiometro presenta un’elettronica integrata con un segnale di uscita già amplificato, con una frequenza di aggiornamento del dato pari a 250 Hz per la misura della coppia e di 4 kHz per la misura della posizione angolare.
Il prodotto può essere fornito in diverse varianti meccaniche a seconda delle diverse applicazioni sviluppate, partendo da una definizione standard.
Il trasduttore può essere realizzato in modo tale da essere compatibile con i prodotti Thun X-Cell RT, X-Cell R e FAG. Può essere installato sulla bicicletta in modo semplice e intuitivo e non richiede alcuna ricalibrazione o manutenzione.
Il trasduttore è stato progettato e realizzato per garantire la protezione contro agenti ambientali tipici di questa applicazione e un’ottima affidabilità nel tempo. Vengono utilizzati componenti di elevata qualità, come i cuscinetti che presentano una vita stimata di 35.000 km.
L’utilizzo del torsiometro sulle biciclette elettriche favorisce una guida migliore del mezzo, un maggiore supporto ed un controllo più semplice e duraturo del motore.
Lo strumento rileva la coppia applicata sul lato della catena.
Precisione | ≤ ±2,5% FS |
---|---|
Sensibilità tipica | 10 mV/Nm |
Frequenza di aggiornamento (misura della coppia) | 250 Hz |
Segnale in uscita in tensione (misura della coppia) | 2,5 V = 0 Nm |
Segnale in uscita (posizione angolare) | digitale / analogico |
Protezione ambientale | IP66 (esterna DIN-ISO 281:1993) IP63 (interna DIN-ISO 281:1993) |
Temperatura di funzionamento |
S.BB.RT /profilo quadro | |
Bearing seal | 2 x 61902 2RS |
Shaft surface | Zinc A2B |
Certification according to ISO 4210: 2014-8-4.61 | Yes |
Material of sensor shell | Macromelt |
Cup threads | BS 1,375×24 |
Material Adapter | PA 6.6 Gf 30% |
Lifetime bearings | ca. 35.000 km |
Protection class external/internal based on DIN- ISO 281:1993 | IP 66 |
Protection class internal/internal based on DIN- ISO 281:1993 | IP 63 |
Impulse transmitter 1 | Pole ring – 32 impulses/rotation |
Voltage feed | Analog: +7…16 V DC Digital: +7…16 V DC |
Signal output bandwidth | Torque 250 Hz Angel sensor 4kHz |
Accuracy of signals: sine/cosine | ± 3,5° (± 0,8%) |
Measuring range: torque | Effective range ± 200 Nm |
Accuracy of signals: torque | ± 2.5 % of effective range |
Signal at 0 Nm2 | ca. 2,5 V |
1 The configuration of the test setup for product permission can be obtained on request from NCTE.
2 Constant signal output in case of operation
Nr. | Complies the following inner bearing length | L2 ±0,5 mm | Lges ±1,0 mm |
Inner bearing with screw adapter BS 1,375 x 24 | |||
1 | 120K | 24,40 | 120,00 |
2 | 120L | 26,40 | 120,00 |
3 | 128K | 28,40 | 128,00 |
4 | 128L | 30,40 | 128,00 |
S.BB.RT Analog | |||
Cable color | Description | Signal | Comments |
White | Supply voltage | +7….16V DC | – |
Black | GND | 0V | – |
Blue | Cosinus | Offset 2,5V Amplitude max. 4,5 Vss | 16 CPR (Count per revolution) |
Brown | Sinus | Offset 2,5V Amplitude max. 4,5 Vss | 16 CPR (Count per revolution) |
Grey | Torque | 0 Nm = ca. 2,5 V | 10 mV/Nm |
S.BB.RT Digital | |||
Cable color | Description | Signal | Comments |
White | Supply voltage | +7….16V DC | – |
Black | GND | 0V | – |
Blue | Cosinus | 0V / Open collector | 16 CPR (Count per revolution) |
Brown | Sinus | 0V / Open collector | 16 CPR (Count per revolution) |
Grey | Torque | 0 Nm = ca. 2,5 V | 10 mV/Nm |
Per effettuare un ordine o per scoprire la soluzione più adatta alle Vostre esigenze, potete contattarci direttamente al seguente indirizzo di posta elettronica: