Contattaci: +39 02 89 101 42 – Contatti
Questo sistema di telemetria è stato progettato per la misura di parametri critici provenienti da una ruota in azione. Il sistema è disponibile in diverse configurazioni e permette ai costruttori di ruote e pneumatici di misurare accuratamente diversi parametri al fine di migliorare le prestazioni dei loro prodotti. Il sistema è stato progettato per essere montato direttamente sulle ruote esistenti senza la necessità di particolari modifiche. Può essere usato per fornire informazioni sulle caratteristiche dei pneumatici, i sistemi di sospensione, le performance dei freni e molto altro. Sensori multipli possono interfacciarsi simultaneamente con lo stesso Collar.
E’ in grado di resistere agli ambienti più difficili nei quali possono essere usate le macchine e ai test fuori strada e può funzionare con veicoli di diverse velocità, dalle automobili ai camion e ai SUV.
L’encoder angolare opzionale determina la posizione angolare della ruota. Il design modulare permette al trasmettitore di essere facilmente cambiato in modo tale che diversi parametri possano essere configurati.
Il sistema consiste in uno o più Trasmettitori e Ricevitori e permette la misura di diversi parametri tra cui accelerazione, pressione e temperatura. I trasmettitori più piccoli sono contenuti in una custodia che può essere alimentata da una batteria ricaricabile o non ricaricabile. I trasmettitori forniscono l’eccitazione al sensore e il condizionamento del segnale. Sono disponibili nella configurazione da 1, 2, 4 o 8 canali.
Frequenza di campionamento | 4 canali – estensimetri: 1600 campioni/secondo/canale 4 canali – termocoppie: 40 campioni/secondo/canale (altre configurazioni disponibili) |
---|---|
Risoluzione | 14 bit (disponibili anche altre configurazioni) |
Errore massimo | <0.15% FS |
Ripetibilità | ±0.025% |
Non-Linearità | ±0.10% |
Alimentazione | Ricevitore: 12VDC o 110/120 VAC 50/60 Hz Trasmettitore modello 3140R-4: Batterie ricaricabili al Litio Trasmettitore modello 3142R-4K: Batterie ricaricabili al Litio |
Uscita analogica del Ricevitore | ±2, ±5, ±10 Vdc 4-40 mA (opzionale) |
SYSTEM | |
4 Channels – Strain Gage | 1600 samples/sec/ch |
4 Channels -Thermocouple | 40 samples/sec/ch (Other configurations are available) |
Resolution | 14 Bits |
Integral Non-Linearity | ± 0.10% |
Repeatability | ± 0.025% |
Maximum Error | < 0.15% Full Scale |
RECEIVER: Models 2125, 2125-4, 3125-4 3125-8/2, 3125-16/4 | |
Power | 12 VDC or 110/220 VAC 50/60 Hz |
Display | Multi-function Digital Backlit LCD |
Channels | 1, 2, 4, 8, 16 or more |
Analog Output | ±2, ±5, or ±10 VDC (4-40 mA outputs are optional) |
Output Ripple | < 2 mV |
Output Low Pass Filter | Menu Selectable |
Operating Frequency | Menu Selectable |
Size | 300mm W x 90mm H x 255mm D |
TRANSMITTER: Model 3140R-4 | |
Power | Rechargeable Lithium Battery Pack |
Sensors | 4 Full Bridge Strain Gages, Multiplexed |
Zero Drift | 0.01% / °C |
Span Drift | 0.01% / ° C |
Operating Temperature Range | -40 to 80° C |
Output Low Pass Filter | Set at the factory |
Operating Frequency | Set at the factory |
TRANSMITTER: Model 3142R-4K | |
Power | Rechargeable Lithium Battery Pack |
Sensors | 4 Type-K Thermocouples, Multiplexed |
Zero Drift | 0.01% / °C |
Span Drift | 0.01% / ° C |
Operating Temperature Range | -40 to 80° C |
Output Low Pass Filter | Set at the factory |
Operating Frequency | Set at the factory |
Per effettuare un ordine o per scoprire la soluzione più adatta alle Vostre esigenze, potete contattarci direttamente al seguente indirizzo di posta elettronica: