Contattaci: +39 02 89 101 42 – Contatti
0,00 €
Tutti i Grilli WLS (anelli di trazione) si caratterizzano per un’elevata robustezza che permette loro di essere utilizzati in applicazioni differenti per poter misurare carichi da funi tensionate o da cinghie di sollevamento. Le loro caratteristiche consentono ai Grilli WLS di resistere anche negli ambienti più difficili risultando così adatti per numerosi settori di applicazione tra cui quello industriale, petrolifero, marino, sottomarino, edile o militare nei quali queste tipologie di prodotti vengono usati soprattutto per operazioni di sollevamento e pesatura.
I prodotti sono disponibili in versione wireless o cablata, quest’ultima risulta essere particolarmente adatta per applicazioni statiche e a lungo periodo come in caso di montaggio o collegamento ad un ormeggio sottomarino.
I Grilli wireless sono caratterizzati da una frequenza di aggiornamento del dato standard pari a 3 Hz, potendo essere configurati per raggiungere una frequenza massima di 200 Hz. La trasmissione dei dati viene effettuata utilizzando le tecnologie più recenti che sono in grado di garantire un elevato livello di sicurezza e integrità del dato o della misura e una ridotta possibilità di errore sia per quanto riguarda dati relativi a peso statico che a carico dinamico. La trasmissione del dato può essere effettuata verso un computer o un software di raccolta dati per PC Windows. Il Grillo WLS è inoltre disponibile in versione Bluetooth utilizzabile grazie ad un’applicazione gratuita scaricabile su dispositivi mobili con sistemi operativi Android e IOS.
È inoltre disponibile un software per PC per un controllo simultaneo di dati per un massimo di 100 celle di carico (visualizzazione in tempo reale o con salvataggio in formato .csv o come formato Excel).
I Grilli wireless WLS possono essere utilizzati anche con il software SW.PTP per effettuare test di carico ad una distanza di sicurezza e di generare immediatamente certificati di prova. Essi utilizzano principalmente batterie alcaline e sono caratterizzati da un circuito avanzato che permette di proteggere l’unità in caso di danni derivanti da una errata installazione delle batterie. La presenza di questo circuito favorisce inoltre una maggiore durata della batteria.
I corpi omega dei Grilli, i cui principali produttori riconosciuti a livello mondiale sono Crosby, GN Rope e Van Beest, presentano un coefficiente di sicurezza 5:1 e vengono resi disponibili in una custodia o in una cassa di imballaggio con un certificato di collaudo e di taratura. I Grilli WLS sono coperti da una garanzia di due anni.
Ogni trasduttore è dotato di uno specifico centratore di carico rotante che permette di centrare correttamente il carico sul perno per una distribuzione del carico ottimale ai fini della misura.
Campo di misura (fondo scala) | 12 Ton, 120 Ton, 200 Ton, 25 Ton, 3,25 Ton, 300 Ton, 400 Ton, 55 Ton, 6,5 Ton, 85 Ton, 85 tons |
---|---|
Errore totale | |
Fattore di sicurezza | |
Protezione ambientale | |
Campo di temperatura | da -10 a + 50 °C |
Uscita digitale |
Model | WLS3.25T | WLS6.5T | WLS12T | WLS25T | WLS55T | WLS85T | WLS120T | WLS200T | WLS300T | WLS400T |
Capacity | 3.25te | 6.5te | 12te | 25te | 55te | 85te | 120te | 200te | 300te | 400te |
7150lb | 14300lb | 26400lb | 55000lb | 120000lbs | 185000lbs | 260000lbs | 440000lbs | 660000lbs | 880000lbs | |
Resolution | 0.005te | 0.005te | 0.01te | 0.02te | 0.05te | 0.05te | 0.1te | 0.2te | 0.5te | 0.5te |
10lb | 10lb | 20lb | 50lb | 100lb | 100lb | 200lb | 200lb | 1000lb | 1000lb | |
Units | tonne (te) | |||||||||
lb | ||||||||||
Weight | 2.8kg | 3.2kg | 8kg | 18kg | 25kg | 45kg | 85kg | 254kg | 374kg | 614kg |
6.16lb | 7lb | 17.6lb | 40lb | 55lb | 99lb | 187lb | 560lb | 825lb | 1354lb | |
Safety Factor | 5:1 when used with load bobbin | |||||||||
Battery Type | Load cell 4 x AA Alkaline | |||||||||
Battery Life | Load cell 1,200 hours continuous | |||||||||
Operating Temp | -10°C to +50°C / 14°F to 122°F | |||||||||
Accuracy | ±1% of applied load | |||||||||
Frequency | 2.4 GHz | |||||||||
System Range | 700 metres / 2300 feet | |||||||||
Data Rate | 3 updates per second | |||||||||
Protection | IP67 / NEMA 6 | |||||||||
Dimension A | 26,9 | 36,6 | 51,5 | 73 | 82,5 | 105 | 127 | 180 | 205 | 230 |
1.06” | 1.44” | 2.03” | 2.87” | 3.25” | 4.13” | 5.00” | 7.09” | 8.07” | 9.06” | |
Dimension ØB | 19.1 | 25.4 | 35.1 | 51 | 57 | 70 | 82.5 | 125 | 150 | 175 |
0.75” | 1.00” | 1.38” | 2.01” | 2.24” | 2.76” | 3.25” | 4.92” | 5.91” | 6.89” | |
Dimension C | 56.9 | 79.7 | 113 | 170 | 189.5 | 253 | 319.5 | 483 | 576 | 650 |
2.24” | 3.14” | 4.45” | 6.69” | 7.46” | 9.96” | 12.58” | 19.02” | 22.68” | 25.59” | |
Dimension D | 16 | 22.4 | 31.8 | 44.5 | 51 | 66.5 | 76 | 120 | 130 | 165 |
0.63” | 0.88” | 1.25” | 1.75” | 2.01” | 2.62” | 2.99” | 4.72” | 5.12” | 6.50” | |
Dimension E | 42.9 | 58 | 82.5 | 127 | 164 | 184 | 200 | 290 | 305 | 325 |
1.69” | 2.28” | 3.25” | 5.00” | 6.46” | 7.24” | 7.87” | 11.42” | 12.01” | 12.80” | |
Dimension H | 106 | 148 | 210 | 313 | 348 | 453 | 546 | 810 | 950 | 1100 |
4.17” | 5.83” | 8.27” | 12.32” | 13.70” | 17.83” | 21.50” | 31.89” | 37.40” | 43.31” | |
Dimension L | 127.1 | 156.5 | 196 | 281 | 306 | 368 | 408 | 580 | 615 | 705 |
5.00” | 6.16” | 7.72” | 11.06” | 12.05” | 14.49” | 16.06” | 22.83” | 24.21” | 27.76” | |
Dimension N | 17.5 | 24.6 | 35,1 | 57 | 61 | 79 | 92 | 120 | 130 | 165 |
0.69” | 0.97” | 1.38” | 2.24” | 2.40” | 3.11” | 3.62” | 4.72” | 5.12” | 6.50” | |
Dimension P | 143 | 173 | 218 | 293 | 317 | 394 | 441 | 565 | 615 | 711 |
5.63” | 6.81” | 8.58” | 11.54” | 12.48” | 15.51” | 17.36” | 22.24” | 24.21” | 27.99” |
Per effettuare un ordine o per scoprire la soluzione più adatta alle Vostre esigenze, potete contattarci direttamente al seguente indirizzo di posta elettronica: