Contattaci: +39 02 89 101 42 – Contatti
0,00 €
Il dinamometro SL è stato progettato appositamente per applicazioni in ambito sottomarino che richiedono un monitoraggio accurato del carico. Realizzato in acciaio inossidabile 17-4 PH con guarnizioni e connettori sottomarini, garantisce elevata integrità e resistenza all’acqua salata, alle variazioni di temperatura e alla variazione di pressione, fino a una profondità di 2000 m. Tra le opzioni di uscite disponibili vi sono quelle non amplificate mV/V, amplificate in tensione e in corrente (4-20 mA o 0-10 V) o digitali RS485. È inoltre disponibile una memoria integrata, alimentata con una batteria interna, che permette di registrare fino a un milione di misure.
Questa nuova versione di dinamometro può essere utilizzata nelle piattaforme offshore, sulle navi, nei sistemi di sollevamento sottomarini, per i progetti nell’ambito dell’oceanografia e della navigazione e nelle piattaforme per le energie rinnovabili.
Campo di misura (fondo scala) | |
---|---|
Classe di precisione | |
MTBF | |
Massima profondità accettata | 2000 m |
Materiale |
Part Numbers | |||||||
SP | SL6T5 | SL12T | SL25T | SL35T | SL55T | SL85T | SL120T |
Crosby | 2789352 | 2789353 | 2789354 | 2789355 | 2789356 | 2789357 | 2789358 |
WLL | 6.5te | 12te | 25te | 35te | 55te | 85te | 120te |
14300lb | 26000lb | 55000lb | 77000lb | 120000lb | 185000lb | 260000lb | |
Weight | 7kg | 10kg | 16kg | 22kg | 34kg | 46kg | 67kg |
15lb | 23lb | 34lb | 49lb | 75lb | 101lb | 148lb | |
Safety Factor | 5:01 | ||||||
Output | Options for: mV/V / 4-20mA / 0-10v / RS485 or internal data logger | ||||||
Operating Temp | -10°C to +50°C / 14°F to 122°F | ||||||
Accuracy | ±0.1% of full scale | ||||||
Max depth of use | 2000 metres / 6562 feet | ||||||
Material | 17-4 PH Stainless steel | ||||||
MTBF to WLL | Typically 50 million cycles | ||||||
Elongation | Typically <0.4mm / at WLL | ||||||
Dimension A | 95 | 100 | 130 | 150 | 168 | 190 | 220 |
3.74” | 3.94” | 5.12” | 5.91” | 6.69” | 7.48” | 8.66” | |
Dimension B | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 | 490 | 550 |
9.45” | 11.81” | 13.78” | 15.75” | 17.72” | 19.29” | 21,65 | |
Dimension C | 180 | 200 | 230 | 250 | 260 | 290 | 335 |
7.09” | 7.87” | 9.06” | 9.84” | 10.24” | 11.42” | 13.19” | |
Dimesnion D | 25 | 40 | 45 | 50 | 65 | 75 | 86 |
0.98” | 1.57” | 1.77” | 1.97” | 2.56” | 2.95” | 3.39” | |
Dimension ØE | 30 | 40 | 55 | 60 | 75 | 88 | 100 |
1.18” | 1.57” | 2.17” | 2.36” | 2.95” | 3.46” | 3.94” | |
Dimension F | 73 | 88 | 93 | 98 | 113 | 123 | 134 |
2.87” | 3.46” | 3.66” | 3.86” | 4.45” | 4.84” | 5.28” | |
Crosby Shackle | G2140 or G2100 or G2110 ROV shackles |
Datalogger Measurement Rate | Days |
1 per second | 10 |
1 per 30 seconds | 57 |
1 per minute | 729 |
1 per 2 minutes | 1445 |
1 per 30 minutes | 3423 |
1 per hour | 3600 |
1 per 2 hours | 3694 |
1 per 8 hours | 3769 |
Per effettuare un ordine o per scoprire la soluzione più adatta alle vostre esigenze, potete contattarci direttamente al seguente indirizzo di posta elettronica: