Contattaci: +39 02 89 101 42 – Contatti
0,00 €
La bilancia compatta a sospensione ha una capacità di misura compresa tra 100 Kg e 5000 Kg ed è idonea per la maggior parte delle attività di pesatura e sollevamento pesante. L’utilizzo dello strumento nelle applicazioni più disparate è dato dalla sua estrema robustezza, elevata precisione e dalla sua portabilità. Si tratta, infatti, di uno strumento con dimensioni molto ridotte che può facilmente essere installato anche in piccoli spazi. Un corretto posizionamento del sistema di misura consente una maggiore sicurezza per il carico che viene abbassato o sollevato e per il personale che vi lavora intorno.
La bilancia a sospensione consente di misurare la tara, la ritenuta di picco e permette di scegliere l’unità di misura con cui si intende visualizzare i dati e di impostare dei segnali di allarme, anche sonori, che avvisano in caso di sovraccarico. I dati di misura possono poi essere visualizzati su un display LCD facilmente leggibile anche da lontano.
Questo strumento di misura può essere utilizzato in diverse applicazioni, come per le fognature o per i condotti dell’acqua o del gas. L’elevata frequenza di lettura e campionamento della misura e l’estrema resistenza ai disturbi consentono l’utilizzo anche negli ambienti più difficili e una maggiore stabilità del sistema.
Il sistema garantisce un’elevata risoluzione di misura ed è disponibile anche con uscita seriale RS485 che favorisce una maggiore versatilità e funzioni ulteriori. Lo strumento è alimentato con batterie PP3 9V, che possono durare fino a 80 ore continuative.
Il design molto leggero, le rifiniture resistenti alla corrosione e l’elettronica avanzata presente al suo interno rendono lo strumento estremamente preciso e affidabile.
Campo di misura (fondo scala) | |
---|---|
Fattore di sicurezza | |
Protezione ambientale | |
Temperatura di funzionamento | |
Errore totale |
SP | MWP100KG | MWP250KG | MWP500KG | MWP1T | MWP2T | MWP5T |
Crosby | 2789055 | 2789057 | 2789059 | 2789056 | 2789058 | 2789060 |
Capacity | 100kg | 250kg | 500kg | 1000kg | 2te | 5te |
220lb | 550lb | 1100lb | 2200lb | 4400lb | 11000lb | |
Resolution | 0.05kg | 0.1kg | 0.2kg | 0.5kg | 0.001te | 0.001te |
0.1lb | 0.2lb | 0.5lb | 1lb | 2lb | 2lb | |
Units | t, kg, kN and lb | |||||
lb, t, kg and kN | ||||||
Weight | 1.5kg | 1.5kg | 1.5kg | 1.5kg | 3.1kg | 8.7kg |
3.3lb | 3.3lb | 3.3lb | 3.3lb | 6.8lb | 19.2lb | |
Safety Factor | 10:01 | 5:01 | 5:01 | 5:01 | 5:01 | 5:01 |
Battery Type | 9v PP3 | |||||
Battery Life | 80 hours continuous | |||||
Display Type | 6 digit 25mm LCD or 6 digit 1” LCD | |||||
Operating Temp | -10°C to +50°C or 14°F to 122°F | |||||
Accuracy | ±0.1% of full scale | |||||
Protection | IP65 or NEMA4X | |||||
Dimension A | 82 | 82 | 82 | 82 | 117 | 136 |
3.23” | 3.23” | 3.23” | 3.23” | 4.61” | 5.35” | |
Dimension B | 113 | 113 | 113 | 113 | 112 | 112 |
4.45” | 4.45” | 4.45” | 4.45” | 4.41” | 4.41” | |
Dimension C | 81 | 81 | 81 | 81 | 92 | 92 |
3.19” | 3.19” | 3.19” | 3.19” | 3.62” | 3.62” | |
Dimension D | 50 | 50 | 50 | 50 | 64 | 98 |
1.97” | 1.97” | 1.97” | 1.97” | 2.52” | 3.86” | |
Dimension E | 240 | 240 | 240 | 240 | 320 | 444 |
9.45” | 9.45” | 9.45” | 9.45” | 12.60” | 17.48” | |
Dimension F | 208 | 208 | 208 | 208 | 271 | 365 |
8.19” | 8.19” | 8.19” | 8.19” | 10.67” | 14.37” | |
Dimension G | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 42 |
0.87” | 0.87” | 0.87” | 0.87” | 1.10” | 1.65” |
Per effettuare un ordine o per scoprire la soluzione più adatta alle Vostre esigenze, potete contattarci direttamente al seguente indirizzo di posta elettronica: