Contattaci: +39 02 89 101 42 – Contatti
0,00 €
Le celle di carico a colonna della serie AP8000 vengono installate per misurare la forza a compressione – o il peso – in diverse tipologie di settori applicativi, tra cui sistemi di pesatura, piattaforme di carico, serbatoi, tramogge o per utilizzo generale.
Questi trasduttori sono caratterizzati da un’elevata precisione di misura, estrema resistenza ed elevati carichi di sicurezza, semplicità di installazione e ottimo rapporto qualità/prezzo.
Il corpo della cella è in acciaio alto-resistenziale trattato superficialmente contro la corrosione. Il circuito di misura estensimetrico ed i circuiti interni sono protetti dall’ambiente esterno mediante riempitivi siliconici, permettendo l’utilizzo di questi trasduttori anche in ambienti esterni ed in condizioni avverse.
Sono disponibili differenti configurazioni di misura, tra cui anche una versione a 16 estensimetri, per una copertura ottimale ai fini della misura della colonna. Questo permette di migliorare l’insensibilità alle componenti trasversali della forza applicata, assicurando inoltre un’eccellente linearità. In tale configurazione è inoltre possibile aumentare la tensione di alimentazione al trasduttore, ottenendo un maggiore rapporto segnale/disturbo.
I trasduttori sono dotati di un circuito di calibrazione per simulare un segnale che agevola la taratura del sistema di misura e consente di verificare nel tempo il funzionamento dell’unità. Ogni trasduttore è inoltre dotato di un certificato di calibrazione individuale.
I trasduttori sono disponibili con connessione elettrica a connettore oppure con cavo schermato, potendo inoltre integrare nel trasduttore un’elettronica per ottenere uscite amplificate in tensione, in corrente oppure digitale.
E’ pertanto possibile chiedere il trasduttore nelle versioni:
Campo di misura (fondo scala) | |
---|---|
Sensibilità | 1 mV/V FS |
Creep | <±0,15% FS (entro 4 ore di prova al FS) |
Errore totale (non linearità+isteresi+variazione termica della sensibilità) | <±0,1% FS |
Variazione termica dello zero | entro 5°K <±0,1% FS |
Materiale |
Measuring ranges | 0 ÷ 100 Ton* |
Sensitivity | 1 mV/V FS typical |
Dead load | ≤50 intervals (ECC-335) |
Maximum error (non-linearity + hysteresis + temperature effect on sensitivity) | < ± 0,2% FS |
Repeatabiity error | ≤ 0,1% FS |
Temperature effect error on zero output | within 5°K ± 0,1% FS |
Creep error | < ± 0,15% FS, during 4 hours test at FS |
Zero output return error | ≤± 0,07% FS after 30 min at FS |
Zero unbalance | ≤± 2% FS |
Bridge impedance | output: 1400 Ohms input: 1500 Ohms, nominal |
Insulation resistance | > 5000 Mohms |
Excitation | recommended: 10 Vdc/ac maximum: 18 Vdc/ac |
Safe load limit | 50% over FS (with load on the weighing axis) |
Ultimate Ioad limit | about 2 times the FS (with load on the weighing axis) |
Electrical connection | by cable by connector (on request) |
Color code (Numbers for connector) | Excitation: + red (+1) – black (-4) Output: + green (+2) – white (-3) |
Temperature limits | Compensated: -10°C + 40°C (OIML Rec. N°60) Operating: -15°C ± 75°C |
Rh | < 95% |
Environment protection | IP65 |
*For tension, for dynamic loads, with shocks and vibrations, difficult to estimate, the max Ioad allowed has to be reduced to avoid fatigue yieldings and ruptures.
MODELLO | CAMPO DI MISURA | DIMENSIONI (mm) | |||||||||
Ton | A | D | E | F | G | H | J | K | M | N | |
AP8005 | 0 ± 5 | 35 | 12 | 15 | 50 | 38,5 | 83,2 | M10 | 7 | 33 | R25 |
AP8010Flat | 0 ± 10 | 35 | 12 | 15 | 50 | 38,5 | 83 | M10 | 7 | 33 | |
AP8010Round | 0 ± 10 | 35 | 12 | 15 | 50 | 38,5 | 83 | M10 | 3 | 33 | R25 |
AP8025Flat | 0 ± 25 | 35 | 12 | 15 | 70 | 48,5 | 98 | M10 | 12 | 53 | |
AP8025Round | 0 ± 25 | 35 | 12 | 15 | 70 | 48,5 | 98 | M10 | 5 | 53 | R40 |
AP8050 | 0 ± 50 | 58 | 20 | 20 | 77 | 50 | 130 | M18x2.5 | 10 | 50 | R100 |
AP8100 | 0 ± 100 | 100 | 15 | 20 | 120 | 70 | 187,5 | M10 | 15,5 | 80 |
Per effettuare un ordine o per scoprire la soluzione più adatta alle vostre esigenze, potete contattarci direttamente al seguente indirizzo di posta elettronica: