Contattaci: +39 02 89 101 42 – Contatti
0,00 €
Prodotte con campo di misura da 5 Ton a 1000 Ton (altre capacità disponibili su richiesta), le celle di carico a compressione della serie NI sono fabbricate e testate secondo standard rigorosi, per garantire misure precise ed affidabili, anche nelle condizioni di misura più impegnative. I corpi di misura sono lavorati in acciaio inossidabile di alta qualità, offrendo eccellenti proprietà di resistenza e anticorrosione. Le celle di carico a compressione possono essere fornite con adattatori di carico opzionali, per proteggere gli oggetti sottoposti a test.
Il design leggero e compatto consente facilità d’uso e portabilità superiori, permettendo alle celle di carico a compressione di essere utilizzate in una vasta gamma di settori tra cui il settore minerario, l’energia, la difesa, negli armamenti pesanti, per la spedizione di manufatti particolarmente ingombranti e pesanti e per trasporti generali.
Utilizzano un’elettronica di ultima generazione a microprocessore, permettendo elevate frequenze di campionamento, estrema resistenza ai disturbi di livello industriale e stabilità senza precedenti.
Questa elevata stabilità conferisce a questo prodotto oltre 5.000 divisioni e la più alta risoluzione standard di qualsiasi cella di carico a compressione ad alta capacità attualmente sul mercato.
Per la visualizzazione delle misure, questi trasduttori possono essere abbinati ai visualizzatori della serie HHP, oppure a diversi software di misura multipunto.
Campo di misura (fondo scala) | 10 Ton, 100 Ton, 1000 Ton, 150 Ton, 25 Ton, 300 Ton, 5 Ton, 50 Ton, 500 Ton |
---|---|
Materiale | |
Tipologia segnale |
Model | NI5TC | NI10TC | NI25TC | NI50TC | NI100TC | NI150TC | NI300TC | NI500TC | NI1000TC |
Capacity | 5te | 10te | 25te | 50te | 100te | 150te | 300te | 500te | 1000te |
11000lb | 22000lb | 55000lb | 110000lb | 220000lb | 330000 | 660000lb | 1100000lb | 2200000lb | |
Resolution | 0.001te | 0.002te | 0.005te | 0.01te | 0.05te | 0.05te | 0.1te | 0.2te | 0.5te |
2lb | 5lb | 10lb | 20lb | 100lb | 100lb | 200lb | 500lb | 1000lb | |
Units | tonne | ||||||||
lb | |||||||||
Weight | 6.2kg | 6.2kg | 6.2kg | 6.2kg | 15.5kg | 15.5kg | 65kg | 65kg | 172kg |
13.64lb | 13.64lb | 13.64lb | 13.64lb | 34lb | 34lb | 143lb | 143lb | 379lb | |
Safety Factor | 3:1 | ||||||||
Operating Temp | -10°C to +50°C / 14°F to 122°F | ||||||||
Accuracy | ±0.1% full scale | ||||||||
Protection | IP67 / NEMA 6 | ||||||||
Dimension ØA | 102 | 102 | 102 | 102 | 152 | 152 | 185 | 185 | 362 |
4.02” | 4.02” | 4.02” | 4.02” | 5.98” | 5.98” | 7.28” | 7.28” | 14.25” | |
Dimension B | 127 | 127 | 127 | 127 | 184 | 184 | 300 | 300 | 310 |
5.00” | 5.00” | 5.00” | 5.00” | 7.24” | 7.24” | 11.81“ | 11.81“ | 12.20“ | |
Dimension ØD | 59 | 59 | 59 | 59 | 80 | 80 | 155 | 155 | 270 |
2.32” | 2.32” | 2.32” | 2.32” | 3.15” | 3.15” | 6.10” | 6.10” | 10.63” | |
Dimension E | 16 | 16 | 16 | 16 | 26 | 26 | 27,5 | 27,5 | 40 |
0.63” | 0.63” | 0.63” | 0.51” | 1.02” | 1.02” | 1.08” | 1.08” | 1.57” | |
Dimension F | M18 x 2.5 | M18 x 2.5 | M18 x 2.5 | M20 x 2.5 | M20 x 2.5 | M20 x 2.5 | M20 x 2.5 | M20 x 2.5 | M30 x 3.5 |
M18 x 2.5 | M18 x 2.5 | M18 x 2.5 | M20 x 2.5 | M20 x 2.5 | M20 x 2.5 | M20 x 2.5 | M20 x 2.5 | M30 x 3.5 | |
Dimension G | 152 | 152 | 152 | 152 | 432 | 432 | 432 | 432 | 950 |
5.98” | 5.98” | 5.98” | 5.98” | 17.01” | 17.01” | 17.01” | 17.01” | 37.40” | |
Dimension H | 158 | 158 | 158 | 158 | 208 | 208 | 241 | 241 | 416 |
6.22” | 6.22” | 6.22” | 6.22” | 8.19” | 8.19” | 9.49” | 9.49” | 16.61” |
Per effettuare un ordine o per scoprire la soluzione più adatta alle vostre esigenze, potete contattarci direttamente al seguente indirizzo di posta elettronica: